防水涂料
图文详情
检验项目 | 技术指标 | |||||
I型 | II型 | III型 | ||||
固化含量% ≥ | 70 | |||||
拉伸强度 | 无处理/Mpa ≥ | 1.2 | 1.8 | 1.8 | ||
加热处理后保持率/% ≥ | 80 | 80 | 80 | |||
碱处理后保持率/% ≥ | 60 | ≥70 | 70 | |||
紫外线处理后保持率 ≥ | 80 | — | — | |||
断裂伸长率 | 无处理/% ≥ | 200 | 80≥ | 30 | ||
加热处理/% ≥ | 150 | 65≥ | 20 | |||
碱处理/% ≥ | 150 | 65≥ | 20 | |||
紫外线处理/% ≥ | 150 | ≥ | — | |||
低温柔性(φ10mm 棒) | -10℃ 无裂纹 |
— | — | |||
不透水性、0.3Mpa 30min ≥ | 不透水 | 不透水 | 不透水 | |||
粘结强度/Mpa ≥ | 0.5 | 0.7 | 1 | |||
抗渗性(背水面)/Mpa | — | 0.6 | 0.8 |
施工说明:
上一页
清水混凝土保护漆
下一页
RELATED PRODUCTS
相关产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系